企业业绩
| 序号 | 工程名称 | 签订月份 | 项目地点 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西秀区2016年中央财政农田水利设施建设项目 | 2016.12 | 西秀区 | 188.8 |
| 2 | 威宁县雪山水库扩建工程 | 2016.11 | 威宁县 | 233.188 |
| 3 | 石阡县木瓜溪水库工程供水及灌溉工程施工监理 | 2016.10 | 石阡县 | 254.1488 |
| 4 | 都匀市林荫水库工程 | 2016.09 | 都匀市 | 300 |
| 5 | 普安县大湾水库工程项目监理 | 2016.09 | 普安县 | 198.8 |
| 6 | 安顺市西秀区雨棚水库工程施工监理 | 2016.08 | 西秀区 | 81.38 |
| 7 | 六枝特区小坝田水库工程 | 2016.08 | 六枝特区 | 81.577 |
| 8 | 从江县宰章水库工程监理(含工程施工过程监理及水保环保施工监理) | 2016.06 | 从江县 | 709.25 |
| 9 | 贞丰县超千水库施工监理 | 2016.05 | 贞丰县 | 119.53 |
| 10 | 石阡县龙川河城区防洪工程 | 2016.03 | 石阡县 | 28 |
| 11 | 贵州山区现代水利桐梓县官仓试点区工程 | 2016.02 | 桐梓县 | 18.8 |
| 12 | 乌当柏枝田水库工程 | 2016.01 | 乌当区 | 91.913 |
1
西秀区2016年中央财政农田水利设施建设项目
2
威宁县雪山水库扩建工程
3
石阡县木瓜溪水库工程供水及灌溉工程施工监理
4
都匀市林荫水库工程
5
普安县大湾水库工程项目监理
6
安顺市西秀区雨棚水库工程施工监理
7
六枝特区小坝田水库工程
8
从江县宰章水库工程监理(含工程施工过程监理及水保环保施工监理)
9
贞丰县超千水库施工监理
10
石阡县龙川河城区防洪工程
11
贵州山区现代水利桐梓县官仓试点区工程
12
乌当柏枝田水库工程
第 1 页 / 共 1 页,共 12 条