企业业绩
| 序号 | 工程名称 | 签订月份 | 项目地点 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石阡县2018年农村饮水安全巩固提升工程建设监理J5标段 | 2018.12 | 石阡县 | 64.22234 |
| 2 | 水城县2018年农村饮水安全 巩固提升工程 | 2018.09 | 水城县 | 19.97 |
| 3 | 水城县木果镇冒冲2#山塘工程监理 | 2018.08 | 水城县 | 19.46 |
| 4 | 遵义市播州区南部越域排水(污)工程项目监理 | 2018.07 | 播州区 | 147 |
| 5 | 石阡县二塘水库工程 | 2018.07 | 石阡县 | 117 |
| 6 | 石阡县龙川河中坝至大沙坝段职中防洪工程(二期) | 2018.04 | 石阡县 | 68 |
| 7 | 贵州省水城县冷水河水库工程 | 2018.03 | 水城县 | 560 |
| 8 | 安顺市西秀区东片区污水处理厂截污干管工程 | 2018.01 | 西秀区 | 8.3 |
| 9 | 安顺市西秀区挑水河、 贯城河下游污水治理工程 | 2018.01 | 西秀区 | 16.1 |
| 10 | 都匀市2018年中央财政农田 水利设施建设项目 | 2018.01 | 都匀市 | 47 |
1
石阡县2018年农村饮水安全巩固提升工程建设监理J5标段
2
水城县2018年农村饮水安全 巩固提升工程
3
水城县木果镇冒冲2#山塘工程监理
4
遵义市播州区南部越域排水(污)工程项目监理
5
石阡县二塘水库工程
6
石阡县龙川河中坝至大沙坝段职中防洪工程(二期)
7
贵州省水城县冷水河水库工程
8
安顺市西秀区东片区污水处理厂截污干管工程
9
安顺市西秀区挑水河、 贯城河下游污水治理工程
10
都匀市2018年中央财政农田 水利设施建设项目
第 1 页 / 共 1 页,共 10 条