企业业绩
| 序号 | 工程名称 | 签订月份 | 项目地点 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐梓县2024年中央预算内高标准农田建设项目监理服务 | 2024.11 | 桐梓县 | 43.244 |
| 2 | 习水县仙源镇应急补水工程一级提水泵站项目监理 | 2024.09 | 习水县 | 34.62 |
| 3 | 黎平县水竹冲水库引(调)水及其他工程监理J2标段监理 | 2024.05 | 黎平县 | 251.8 |
| 4 | 锦屏县县城排水防涝设施建设项目二期(监理) | 2024.04 | 锦屏县 | 102.6 |
| 5 | 天柱县汉寨溪中型灌区续建配套与节水改造工程(监理) | 2024.03 | 天柱县 | 208 |
| 6 | 石阡河石阡县段河道治理工程监理 | 2024.03 | 石阡县 | 71.8 |
| 7 | 长顺县摆所河(营盘村至格丁村段)河道治理工程监理 | 2024.03 | 长顺县 | 88.6 |
| 8 | 长顺县2024年重点山洪沟防洪治理工程监理 | 2024.03 | 长顺县 | 32.16 |
| 9 | 息烽县息烽中部灌区工程监理监理 | 2024.03 | 息烽县 | 70.8 |
| 10 | 贵州省柳江(榕江县段)治理工程监理 | 2024.02 | 榕江县 | 124.6 |
1
桐梓县2024年中央预算内高标准农田建设项目监理服务
2
习水县仙源镇应急补水工程一级提水泵站项目监理
3
黎平县水竹冲水库引(调)水及其他工程监理J2标段监理
4
锦屏县县城排水防涝设施建设项目二期(监理)
5
天柱县汉寨溪中型灌区续建配套与节水改造工程(监理)
6
石阡河石阡县段河道治理工程监理
7
长顺县摆所河(营盘村至格丁村段)河道治理工程监理
8
长顺县2024年重点山洪沟防洪治理工程监理
9
息烽县息烽中部灌区工程监理监理
10
贵州省柳江(榕江县段)治理工程监理
第 1 页 / 共 1 页,共 10 条