企业业绩
| 序号 | 工程名称 | 签订月份 | 项目地点 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印江县北部片区农村规模化供水工程监理 | 2026.01 | 印江县 | 139.8838 |
| 2 | 清镇市暗流河榜上村至坪子村段河道治理工程监理 | 2026.01 | 清镇市 | 49.68 |
| 3 | 龙江河岑巩县段治理工程监理 | 2026.01 | 岑巩县 | 117.7968 |
| 4 | 贵州省清水江(都匀市干流段及新坪河等支流段)治理工程监理招标一标段 | 2025.09 | 都匀市 | 144.9009 |
| 5 | 石阡县白沙镇及周边农村规模化供水工程监理 | 2025.08 | 石阡县 | 71.6146 |
| 6 | 息烽县东部片区农村规模化供水工程监理 | 2025.08 | 息烽县 | 41.643 |
| 7 | 印江县清渡河水库与县城水厂和建材工业园区水厂水网连通工程监理 | 2025.04 | 印江县 | 101.8872 |
| 8 | 印江县洋溪镇农村规模化供水工程监理 | 2025.03 | 印江县 | 32.8 |
| 9 | 德江县泉口镇农村规模化供水工程监理 | 2025.01 | 德江县 | 57.96 |
| 10 | 威宁县斗古秀水片区农村规模化供水工程监理 | 2025.01 | 威宁县 | 28.4277 |
| 11 | 桐梓县2024年中央预算内高标准农田建设项目监理服务 | 2024.11 | 桐梓县 | 43.244 |
| 12 | 习水县仙源镇应急补水工程一级提水泵站项目监理 | 2024.09 | 习水县 | 34.62 |
| 13 | 黎平县水竹冲水库引(调)水及其他工程监理J2标段监理 | 2024.05 | 黎平县 | 251.8 |
| 14 | 锦屏县县城排水防涝设施建设项目二期(监理) | 2024.04 | 锦屏县 | 102.6 |
| 15 | 天柱县汉寨溪中型灌区续建配套与节水改造工程(监理) | 2024.03 | 天柱县 | 208 |
| 16 | 石阡河石阡县段河道治理工程监理 | 2024.03 | 石阡县 | 71.8 |
| 17 | 长顺县摆所河(营盘村至格丁村段)河道治理工程监理 | 2024.03 | 长顺县 | 88.6 |
| 18 | 长顺县2024年重点山洪沟防洪治理工程监理 | 2024.03 | 长顺县 | 32.16 |
| 19 | 息烽县息烽中部灌区工程监理监理 | 2024.03 | 息烽县 | 70.8 |
| 20 | 贵州省柳江(榕江县段)治理工程监理 | 2024.02 | 榕江县 | 124.6 |
1
印江县北部片区农村规模化供水工程监理
2
清镇市暗流河榜上村至坪子村段河道治理工程监理
3
龙江河岑巩县段治理工程监理
4
贵州省清水江(都匀市干流段及新坪河等支流段)治理工程监理招标一标段
5
石阡县白沙镇及周边农村规模化供水工程监理
6
息烽县东部片区农村规模化供水工程监理
7
印江县清渡河水库与县城水厂和建材工业园区水厂水网连通工程监理
8
印江县洋溪镇农村规模化供水工程监理
9
德江县泉口镇农村规模化供水工程监理
10
威宁县斗古秀水片区农村规模化供水工程监理
11
桐梓县2024年中央预算内高标准农田建设项目监理服务
12
习水县仙源镇应急补水工程一级提水泵站项目监理
13
黎平县水竹冲水库引(调)水及其他工程监理J2标段监理
14
锦屏县县城排水防涝设施建设项目二期(监理)
15
天柱县汉寨溪中型灌区续建配套与节水改造工程(监理)
16
石阡河石阡县段河道治理工程监理
17
长顺县摆所河(营盘村至格丁村段)河道治理工程监理
18
长顺县2024年重点山洪沟防洪治理工程监理
19
息烽县息烽中部灌区工程监理监理
20
贵州省柳江(榕江县段)治理工程监理
第 1 页 / 共 5 页,共 91 条