企业业绩
| 序号 | 工程名称 | 签订月份 | 项目地点 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天柱县三门塘水库工程建设项目监理J1标 | 2021.12 | 天柱县 | 218 |
| 2 | 威宁大水沟水库工程 | 2021.07 | 威宁县 | 123.8 |
| 3 | 思南县农村基础设施水利扶贫三期供水工程(监理B2标) | 2021.07 | 思南县 | 245 |
| 4 | 兴仁市陈家田水库工程 | 2021.07 | 兴仁市 | 139.8 |
| 5 | 石阡县南安山水库工程 | 2021.05 | 石阡县 | 284 |
| 6 | 威宁县大水沟水库工程 | 2021.05 | 威宁县 | 123.8 |
| 7 | 习水县向阳水库工程监理 | 2021.04 | 习水县 | 106.1 |
| 8 | 毕节市七星关区耕地生产障碍修复利用项目 | 2021.04 | 七星关区 | 38.8 |
| 9 | 紫云自治县堰沟水库工程 | 2021.04 | 紫云县 | 141.48 |
| 10 | 普定县水母河流域综合治理工程 | 2021.02 | 普定县 | 87.88 |
| 11 | 荔波县小七孔方村河地莪村段河道治理工程 | 2021.01 | 荔波县 | 60 |
1
天柱县三门塘水库工程建设项目监理J1标
2
威宁大水沟水库工程
3
思南县农村基础设施水利扶贫三期供水工程(监理B2标)
4
兴仁市陈家田水库工程
5
石阡县南安山水库工程
6
威宁县大水沟水库工程
7
习水县向阳水库工程监理
8
毕节市七星关区耕地生产障碍修复利用项目
9
紫云自治县堰沟水库工程
10
普定县水母河流域综合治理工程
11
荔波县小七孔方村河地莪村段河道治理工程
第 1 页 / 共 1 页,共 11 条