企业业绩
| 序号 | 工程名称 | 签订月份 | 项目地点 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新南镇流水村脱贫攻坚人饮安全工程监理 | 2019.11 | 湄潭县 | 89.6649 |
| 2 | 贵州省册亨县者楼河道治理项目 | 2019.09 | 册亨县 | 50.59 |
| 3 | 湄潭县茅坪河治理工C1标 | 2019.08 | 湄潭县 | 16 |
| 4 | 威宁县土地山水库工程 | 2019.08 | 威宁县 | 94.88 |
| 5 | 西秀区大西桥镇九溪村上九溪饮水安全巩固提升工程 | 2019.08 | 安顺 | 33 |
| 6 | 纳雍县左鸠戛乡先锋山塘灌溉工程 | 2019.07 | 纳雍县 | 33 |
| 7 | 沿河土家族自治县2018-2019年农村饮用水安全巩固提升(三标段) | 2019.04 | 沿河县 | 44.39 |
| 8 | 贵州省威宁自治县草海镇和双龙乡土地整治项目 | 2019.04 | 威宁县 | 155.8 |
| 9 | 贵州省桐梓县天门河茅坝排洪工程监理 | 2019.03 | 桐梓县 | 55 |
1
新南镇流水村脱贫攻坚人饮安全工程监理
2
贵州省册亨县者楼河道治理项目
3
湄潭县茅坪河治理工C1标
4
威宁县土地山水库工程
5
西秀区大西桥镇九溪村上九溪饮水安全巩固提升工程
6
纳雍县左鸠戛乡先锋山塘灌溉工程
7
沿河土家族自治县2018-2019年农村饮用水安全巩固提升(三标段)
8
贵州省威宁自治县草海镇和双龙乡土地整治项目
9
贵州省桐梓县天门河茅坝排洪工程监理
第 1 页 / 共 1 页,共 9 条