企业业绩
| 序号 | 工程名称 | 签订月份 | 项目地点 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 草海典型性水域水生态保护与修复工程 | 2023.08 | 威宁县 | 50.5 |
| 22 | 石阡县狮柳至袁家坡河道生态治理工程建设监理 | 2023.03 | 石阡县 | 32.16 |
| 23 | 大方县2021年度土地综合整治项目(新增耕地项目) | 2022.04 | 大方县 | 160.18 |
| 24 | 金沙县(县城)三期污水处理工程监理 | 2022.04 | 金沙县 | 160.18 |
| 25 | 石阡县城乡供水一体化项目(一)监理、补充协议 | 2022.03 | 石阡县 | 593.4076 |
| 26 | 荔波县方村河甲良镇甲站村段河道治理工程监理 | 2022.01 | 荔波县 | 28.6788 |
| 27 | 从江县西山水库输水工程监理J2标服务 | 2022.01 | 从江县 | 144.18 |
| 28 | 天柱县三门塘水库工程建设项目监理J1标 | 2021.12 | 天柱县 | 218 |
| 29 | 威宁大水沟水库工程 | 2021.07 | 威宁县 | 123.8 |
| 30 | 思南县农村基础设施水利扶贫三期供水工程(监理B2标) | 2021.07 | 思南县 | 245 |
| 31 | 兴仁市陈家田水库工程 | 2021.07 | 兴仁市 | 139.8 |
| 32 | 石阡县南安山水库工程 | 2021.05 | 石阡县 | 284 |
| 33 | 威宁县大水沟水库工程 | 2021.05 | 威宁县 | 123.8 |
| 34 | 习水县向阳水库工程监理 | 2021.04 | 习水县 | 106.1 |
| 35 | 毕节市七星关区耕地生产障碍修复利用项目 | 2021.04 | 七星关区 | 38.8 |
| 36 | 紫云自治县堰沟水库工程 | 2021.04 | 紫云县 | 141.48 |
| 37 | 普定县水母河流域综合治理工程 | 2021.02 | 普定县 | 87.88 |
| 38 | 荔波县小七孔方村河地莪村段河道治理工程 | 2021.01 | 荔波县 | 60 |
| 39 | 威宁县野独水库工程建设征地移民 | 2020.10 | 威宁县 | 25.0066 |
| 40 | 石阡县山坪水库千人以上集中式饮用水源地环境保护工程 | 2020.09 | 石阡县 | 22.8 |
21
草海典型性水域水生态保护与修复工程
22
石阡县狮柳至袁家坡河道生态治理工程建设监理
23
大方县2021年度土地综合整治项目(新增耕地项目)
24
金沙县(县城)三期污水处理工程监理
25
石阡县城乡供水一体化项目(一)监理、补充协议
26
荔波县方村河甲良镇甲站村段河道治理工程监理
27
从江县西山水库输水工程监理J2标服务
28
天柱县三门塘水库工程建设项目监理J1标
29
威宁大水沟水库工程
30
思南县农村基础设施水利扶贫三期供水工程(监理B2标)
31
兴仁市陈家田水库工程
32
石阡县南安山水库工程
33
威宁县大水沟水库工程
34
习水县向阳水库工程监理
35
毕节市七星关区耕地生产障碍修复利用项目
36
紫云自治县堰沟水库工程
37
普定县水母河流域综合治理工程
38
荔波县小七孔方村河地莪村段河道治理工程
39
威宁县野独水库工程建设征地移民
40
石阡县山坪水库千人以上集中式饮用水源地环境保护工程
第 2 页 / 共 5 页,共 91 条