企业业绩
| 序号 | 工程名称 | 签订月份 | 项目地点 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 水城县2018年农村饮水安全 巩固提升工程 | 2018.09 | 水城县 | 19.97 |
| 62 | 水城县木果镇冒冲2#山塘工程监理 | 2018.08 | 水城县 | 19.46 |
| 63 | 遵义市播州区南部越域排水(污)工程项目监理 | 2018.07 | 播州区 | 147 |
| 64 | 石阡县二塘水库工程 | 2018.07 | 石阡县 | 117 |
| 65 | 石阡县龙川河中坝至大沙坝段职中防洪工程(二期) | 2018.04 | 石阡县 | 68 |
| 66 | 贵州省水城县冷水河水库工程 | 2018.03 | 水城县 | 560 |
| 67 | 安顺市西秀区东片区污水处理厂截污干管工程 | 2018.01 | 西秀区 | 8.3 |
| 68 | 安顺市西秀区挑水河、 贯城河下游污水治理工程 | 2018.01 | 西秀区 | 16.1 |
| 69 | 都匀市2018年中央财政农田 水利设施建设项目 | 2018.01 | 都匀市 | 47 |
| 70 | 西秀区东屯乡片区农村饮水安全巩固提升工程 | 2017.12 | 安顺市西秀区东屯乡片区 | 133.32 |
| 71 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇片区农村饮水安全巩固提升工程 | 2017.12 | 安顺市西秀区蔡官镇片区 | 178.9 |
| 72 | 遵义市播州区清水河水库扩建工程 | 2017.09 | 遵义市播州区 | 303.7 |
| 73 | 岑巩县城北新区生态防洪堤项目 | 2017.09 | 岑巩县 | 80 |
| 74 | 凤冈县穿家坪水库工程 | 2017.03 | 凤冈县 | 300 |
| 75 | 桐梓县羊磴河狮溪河段河堤水毁修复工程 | 2017.02 | 桐梓县 | 25 |
| 76 | 松桃苗族自治县白泥水库工程 | 2017.02 | 松桃苗族自治县 | 184.08 |
| 77 | 施秉县2016年中央财政农田水利设施建设项目 | 2017.02 | 施秉县 | 36 |
| 78 | 习水县保丰水库工程监理 | 2017.01 | 习水县 | 500 |
| 79 | 贵州山区现代化水利凤冈县田坝试点一期工程 | 2017.01 | 凤冈县 | 72.8888 |
| 80 | 西秀区2016年中央财政农田水利设施建设项目 | 2016.12 | 西秀区 | 188.8 |
61
水城县2018年农村饮水安全 巩固提升工程
62
水城县木果镇冒冲2#山塘工程监理
63
遵义市播州区南部越域排水(污)工程项目监理
64
石阡县二塘水库工程
65
石阡县龙川河中坝至大沙坝段职中防洪工程(二期)
66
贵州省水城县冷水河水库工程
67
安顺市西秀区东片区污水处理厂截污干管工程
68
安顺市西秀区挑水河、 贯城河下游污水治理工程
69
都匀市2018年中央财政农田 水利设施建设项目
70
西秀区东屯乡片区农村饮水安全巩固提升工程
71
贵州省安顺市西秀区蔡官镇片区农村饮水安全巩固提升工程
72
遵义市播州区清水河水库扩建工程
73
岑巩县城北新区生态防洪堤项目
74
凤冈县穿家坪水库工程
75
桐梓县羊磴河狮溪河段河堤水毁修复工程
76
松桃苗族自治县白泥水库工程
77
施秉县2016年中央财政农田水利设施建设项目
78
习水县保丰水库工程监理
79
贵州山区现代化水利凤冈县田坝试点一期工程
80
西秀区2016年中央财政农田水利设施建设项目
第 4 页 / 共 5 页,共 91 条