企业业绩
| 序号 | 工程名称 | 签订月份 | 项目地点 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 威宁县雪山水库扩建工程 | 2016.11 | 威宁县 | 233.188 |
| 82 | 石阡县木瓜溪水库工程供水及灌溉工程施工监理 | 2016.10 | 石阡县 | 254.1488 |
| 83 | 都匀市林荫水库工程 | 2016.09 | 都匀市 | 300 |
| 84 | 普安县大湾水库工程项目监理 | 2016.09 | 普安县 | 198.8 |
| 85 | 安顺市西秀区雨棚水库工程施工监理 | 2016.08 | 西秀区 | 81.38 |
| 86 | 六枝特区小坝田水库工程 | 2016.08 | 六枝特区 | 81.577 |
| 87 | 从江县宰章水库工程监理(含工程施工过程监理及水保环保施工监理) | 2016.06 | 从江县 | 709.25 |
| 88 | 贞丰县超千水库施工监理 | 2016.05 | 贞丰县 | 119.53 |
| 89 | 石阡县龙川河城区防洪工程 | 2016.03 | 石阡县 | 28 |
| 90 | 贵州山区现代水利桐梓县官仓试点区工程 | 2016.02 | 桐梓县 | 18.8 |
| 91 | 乌当柏枝田水库工程 | 2016.01 | 乌当区 | 91.913 |
81
威宁县雪山水库扩建工程
82
石阡县木瓜溪水库工程供水及灌溉工程施工监理
83
都匀市林荫水库工程
84
普安县大湾水库工程项目监理
85
安顺市西秀区雨棚水库工程施工监理
86
六枝特区小坝田水库工程
87
从江县宰章水库工程监理(含工程施工过程监理及水保环保施工监理)
88
贞丰县超千水库施工监理
89
石阡县龙川河城区防洪工程
90
贵州山区现代水利桐梓县官仓试点区工程
91
乌当柏枝田水库工程
第 5 页 / 共 5 页,共 91 条